HP ZBook Fury G10 39,6 cm (15,6 Zoll) Mobile Workstation - Full HD - 1920 x 1080 - Intel Core i9 11. Generation i9-13900H Octa-Core 2,60 GHz - 32 GB Total RAM - 1 TB SSD - Intel WM590 Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA RTX A3000 mit 6 GB, Intel UHD Graphics - IPS-Technologie (In-Plane-Switching) - Webcam - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
Die Leistungsstärke und Performance einer HP Z Workstation vereint in unseren schlanksten und leichtesten HP ZBooks aller Zeiten. Für eine grenzenlose Kreativität, die Ihre Visionen, Ideen oder Träume Wirklichkeit werden lässt.
Merkmale
Akku/Batterie | ||
Anzahl Zellen | 8-Zellen | |
Eingabegeräte | ||
Tastatur-Hintergrund-beleuchtung | Ja | |
Stromversorgung | ||
Maximale Leistung Netzteil | 200 W | |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Betriebssystem-Plattform | Windows | |
Chipsatz | ||
Chipsatzhersteller | Intel | |
Chipsatzmodell | WM590 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Betriebssystem-Plattform | Windows | |
Ausstattung | ||
Fingerabdruck-Scanner | Ja | |
Webcam | Ja | |
Infrarotkamera | Ja | |
Netzwerk/Kommunikation | ||
Bluetooth | Ja | |
Wireless LAN | Ja | |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax | |
Speicher | ||
Gesamter installierter Systemspeicher | 32 GB | |
Systemspeicher-Technologie | DDR4 SDRAM | |
Installierte Steckplatzspeicher-Konfiguration | 1 x 32GB | |
Speichermedien | ||
Laufwerkstyp | SSD | |
Laufwerktyp | Nein | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 1 TB | |
Verschiedenes | ||
Anwendung/Gebrauch | Performance Computing | |
Packungsinhalt | • Zbook Fury 17.3 Inch G8 Mobile-Workstation • Lithium-Polymer-Akku • AC-Netzadapter | |
Merkmale | Blendfreier Bildschirm | |
Abmessungen / Gewicht / Farbe | ||
Gewicht | 2,76 kg | |
Höhe | 26,90 mm | |
Breite | 398,4 mm | |
Tiefe | 267,1 mm | |
Schnittstellen / Anschlüsse | ||
HDMI | Ja | |
Netzwerk (RJ-45) | Ja | |
Gesamtanzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Mini DisplayPort | Ja | |
Anzahl Thunderbolt 4 Anschlüsse | 2 | |
Prozessor | ||
Prozessorgeschwindigkeit | 2,60 GHz | |
Prozessortyp | Core i9 | |
Prozessormodell | i9-11950H | |
Prozessorkern | Octa-Core | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | |
Prozessorgeneration | 11. Generation | |
Allgemeine Informationen | ||
Produkttyp | Mobile Workstation | |
Hersteller-Artikelnummer | 525A4EA#ABD | |
Hersteller-Webseite | http://www.hp.com | |
Hersteller | HP Inc. | |
Produktbezeichnung | ZBook Fury G8 Mobile Workstation | |
Produktlinie | ZBook Fury | |
Produktreihe | G10 | |
Marke | HP | |
Prozessor / Chipsatz | ||
Prozessorgeschwindigkeit | 2,60 GHz | |
Prozessortyp | Core i9 | |
Prozessormodell | i9-13900H | |
Prozessorkern | Octa-Core | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Chipsatzhersteller | Intel | |
Chipsatzmodell | WM590 | |
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 5 GHz | |
Prozessorgeneration | 11. Generation | |
Display / Auflösung | ||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
Bildschirmgröße | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Bildschirmmodus | Full HD | |
Hersteller Grafikcontroller | Intel | |
| NVIDIA | |
Grafikkarte | UHD Graphics | |
| RTX A3000 | |
Größe Grafikkartenspeicher | 6 GB | |
Technologie Grafikkartenspeicher | DDR4 SDRAM | |
| GDDR6 | |
Grafikspeicherzugriff | Gemeinsam genutztem | |
| Dediziertem | |
Display-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) |