HP ZBook Fury G10 40,6 cm (16 Zoll) Mobile Workstation - WUXGA - 1920 x 1200 - Intel Core i7 i7-13700HX Hexadeca-Core - 16 GB Total RAM - 512 GB SSD - Intel WM690 Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA mit 8 GB, Intel UHD Graphics - IPS-Technologie (In-Plane-Switching) - Webcam - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
Gehen Sie mit dem ZBook Fury Ihre intensivsten Workflows an - jetzt mit Desktop-CPU in einem Laptop. Mit einer integrierten Grafik oder einer dedizierten Grafikkarte, einem atemberaubenden Display und Funktionen für die Zusammenarbeit können Sie 8K-Videos bearbeiten, 3D-Renderings vornehmen oder ML-Modelle trainieren. Sichern Sie sich Leistung der Profiklasse für unterwegs.
Merkmale
Abmessungen / Gewicht / Farbe | ||
Gewicht | 2,39 kg | |
Akku/Batterie | ||
Anzahl Zellen | 8-Zellen | |
Eingabegeräte | ||
Tastatur-Hintergrund-beleuchtung | Ja | |
Stromversorgung | ||
Maximale Leistung Netzteil | 230 W | |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Betriebssystem-Plattform | Windows | |
Chipsatz | ||
Chipsatzhersteller | Intel | |
Chipsatzmodell | WM690 | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Betriebssystem-Plattform | Windows | |
Ausstattung | ||
Fingerabdruck-Scanner | Ja | |
Webcam | Ja | |
Infrarotkamera | Ja | |
Netzwerk/Kommunikation | ||
Bluetooth | Ja | |
Wireless LAN | Ja | |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax | |
Speicher | ||
Gesamter installierter Systemspeicher | 16 GB | |
Systemspeicher-Technologie | DDR5 SDRAM | |
Installierte Steckplatzspeicher-Konfiguration | 2 x 8GB | |
Speichermedien | ||
Laufwerkstyp | SSD | |
Laufwerktyp | Nein | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 512 GB | |
Verschiedenes | ||
Anwendung/Gebrauch | Performance Computing | |
Packungsinhalt | • Zbook Fury 16 G10 Mobile Workstation • AC-Netzadapter | |
Merkmale | Blendfreier Bildschirm | |
Prozessor | ||
Prozessortyp | Core i7 | |
Prozessormodell | i7-13700HX | |
Prozessorkern | Hexadeca-Core | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4,80 GHz | |
Allgemeine Informationen | ||
Produkttyp | Mobile Workstation | |
Hersteller-Artikelnummer | 62U60EA#ABD | |
Hersteller-Webseite | http://www.hp.com | |
Hersteller | HP Inc. | |
Produktbezeichnung | ZBook Fury G9 Mobile Workstation | |
Produktlinie | ZBook Fury G9 | |
Marke | HP | |
Prozessor / Chipsatz | ||
Prozessortyp | Core i7 | |
Prozessormodell | i7-13700HX | |
Prozessorkern | Hexadeca-Core | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Chipsatzhersteller | Intel | |
Chipsatzmodell | WM690 | |
Maximale Turbo-Geschwindigkeit | 4,80 GHz | |
Display / Auflösung | ||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 | |
Bildschirmgröße | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Bildschirmmodus | WUXGA | |
Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA | |
| Intel | |
Grafikkarte | UHD Graphics | |
Größe Grafikkartenspeicher | 8 GB | |
Technologie Grafikkartenspeicher | GDDR6 | |
Grafikspeicherzugriff | Dediziertem | |
| Gemeinsam genutztem | |
Display-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) |