Lenovo ThinkVision T24i-30 60,5 cm (23,8 Zoll) Full HD LCD-Monitor - 16:9 Format - 609,60 mm Class - IPS-Technologie (In-Plane-Switching) - WLED Hintergrund-beleuchtung - 1920 x 1080 Pixel Bildschirmauflösung - 16,7 Millionen Farben - 250 cd/m² - 4 ms - 60 Hz Refresh Rate - HDMI - VGA - DisplayPort - USB-Hub
Merkmale
Audio | ||
Lautsprecher | Nein | |
Stromversorgung | ||
Frequenz | 50 Hz | |
| 60 Hz | |
Ausstattung | ||
Ausstattung | USB-Hub | |
Mikrofon | Nein | |
Webcam | Nein | |
Verschiedenes | ||
Umweltfreundlich | Ja | |
Energy Star | Ja | |
TCO-Prüfsiegel | Ja | |
Allgemeine Informationen | ||
Produkttyp | LCD-Monitor | |
Hersteller-Artikelnummer | 63 CFMATXEU | |
Hersteller-Webseite | http://www.lenovo.com/de/ | |
Hersteller | Lenovo Group Limited | |
Modell | T24i-30 | |
Produktlinie | ThinkVision | |
Marke | Lenovo | |
Video | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | |
Color Supported | 16,7 Millionen Farben | |
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | |
Standard-Aktualisierungsrate | 60 Hz | |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 3,000,000:1 | |
Natives Kontrastverhältnis | 1,000:1 | |
Farbskala | 99% sRGB | |
| 110% sRGB | |
Abmessungen / Gewicht / Farbe | ||
Gewicht | 3,40 kg | |
Höhe | 321,4 mm | |
Breite | 539,8 mm | |
Tiefe | 49 mm | |
Gewicht (mit Standfuß) | 5,40 kg | |
VESA-Wandhalterungsnorm | Ja | |
VESA-Montagestandard | 100 x 100 | |
Höhe (mit Standfuß) | 504,80 mm | |
Breite (mit Standfuß) | 539,80 mm | |
Tiefe (mit Standfuß) | 199,70 mm | |
Schnittstellen / Anschlüsse | ||
USB | Ja | |
HDMI | Ja | |
VGA | Ja | |
Netzwerk (RJ-45) | Nein | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 | |
DisplayPort | Ja | |
Anzahl VGA-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Displayports | 1 | |
Anzahl der USB 3.0 Upstream-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl der USB 3.0 Downstream-Anschlüsse | 4 | |
Technische Informationen | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Pixelabstand | 0,27 mm | |
Reaktionszeit | 4 ms Extrem-Modus | |
Merkmale | Kabelmanagement | |
| Kabelschlossbefestigung | |
| Schwaches Blaulicht | |
| sRGB | |
| Flimmerfrei | |
| Blendfrei | |
| Als augensicher zertifiziert | |
| NearEdgeless | |
Sichtbare Bildschirmgröße | 60,5 cm (23,8 Zoll) | |
Bildschirmmodus | Full HD | |
Anzahl Bildschirme | 1 | |
Horizontaler Blickwinkel | 178° | |
Vertikaler Blickwinkel | 178° | |
Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
Panel-Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) | |
Stand enthalten | Ja | |
Gekrümmter Bildschirm | Nein | |
Höhenverstellbar | Ja | |
Bildschirmgröße-Klasse | 609,60 mm | |
Standanpassungen | Pivot | |
| Neigen | |
| Höhe | |
| Drehen |